台湾28-第112055335期

台湾28第112055335期间隔数据

最新: 112055335还有149
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开5 大双未开0
小单未开1 小双未开3
极大极小
极大未开10 极小未开21
单点数字
0 (未开400期) 1 (未开153期)
2 (未开246期) 3 (未开21期)
4 (未开75期) 5 (未开47期)
6 (未开63期) 7 (未开6期)
8 (未开35期) 9 (未开1期)
10 (未开3期) 11 (未开32期)
12 (未开4期) 13 (未开31期)
14 (未开14期) 15 (未开5期)
16 (未开15期) 17 (未开7期)
18 (未开0期) 19 (未开9期)
20 (未开41期) 21 (未开17期)
22 (未开10期) 23 (未开28期)
24 (未开203期) 25 (未开177期)
26 (未开174期) 27 (未开238期)

Copyright © 2023 28预测