台湾28第112025781期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开2期 | 大双未开0期 |
小单未开8期 | 小双未开1期 |
极大未开27期 | 极小未开1期 |
0 (未开257期) | 1 (未开507期) |
2 (未开7期) | 3 (未开175期) |
4 (未开1期) | 5 (未开22期) |
6 (未开44期) | 7 (未开23期) |
8 (未开6期) | 9 (未开19期) |
10 (未开18期) | 11 (未开34期) |
12 (未开33期) | 13 (未开8期) |
14 (未开21期) | 15 (未开2期) |
16 (未开25期) | 17 (未开3期) |
18 (未开0期) | 19 (未开48期) |
20 (未开24期) | 21 (未开11期) |
22 (未开27期) | 23 (未开35期) |
24 (未开62期) | 25 (未开120期) |
26 (未开321期) | 27 (未开558期) |
Copyright © 2023 28预测